江西賽基生物技術有限公司新型流式應用試劑及儀器研發生產項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西賽基生物技術有限公司 新型流式應用試劑及儀器研發生產項目安全驗收評價報告 | |||||||
項目簡介 | 江西賽基生物技術有限公司成立于2017年05月02日,法定代表人熊霞,注冊資本100萬元,地址位于江西省南昌市南昌高新技術產業開發區創新一路59號。主要經營范圍:許可項目:第二類醫療器械生產,第三類醫療器械生產,第三類醫療器械經營,第三類醫療設備租賃,藥品生產,藥品零售,藥品批發(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:細胞技術研發和應用,第一類醫療器械生產,第一類醫療器械銷售,第一類醫療設備租賃,第二類醫療器械銷售,第二類醫療設備租賃,生物基材料技術研發,基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),生物基材料制造,生物基材料銷售,工業酶制劑研發,生物化工產品技術研發,專用化學產品制造(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品),醫學研究和試驗發展,電子產品銷售,儀器儀表銷售,實驗分析儀器銷售,儀器儀表修理,專用設備修理,計算機軟硬件及輔助設備批發,計算機軟硬件及輔助設備零售,貨物進出口,技術進出口,進出口代理,國內貿易代理,非居住房地產租賃,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 勞動定員80人左右,其中管理人員15名左右、生產制造中心25名、研發中心20名、售后服務人員10人左右,其他行政輔助人員10人。 | |||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |||
項目負責人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
項目組成員 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | 化工工藝 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | 化工工藝 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負責人 | 劉求學 |
化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | 電氣 | 1700000000601141 | 022186 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||||
1 | 新風系統壓力表無工作紅線 | 已整改 | ||||||
2 | 現場警示標識不足 | 已整改 | ||||||
評價結論 | 江西賽基生物技術有限公司新型流式應用試劑及儀器研發生產項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。 因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | |||||||
現場參加人員 | 占興旺、企業人員、徐志平 | |||||||
現場照片 |
| |||||||
現場工作時間 | 2025.5 | 報告提交時間 | 2025.6.16 |
上一篇:南昌公交石油有限責任公司經開區昌北加油站安全驗收評價報告
下一篇:已經是最后一篇