中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站雙層罐改造項目安全設施設計竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站 雙層罐改造項目 安全設施設計竣工驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站雙層罐改造項目于2024年04月07日取得宜春市應急管理局的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(宜市危化項目安條審字[2024]4號);于2024年08月09日取得宜春市應急管理局的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(宜市急危化項目安設審字[2023]10號); 該項目符合國家和當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策,適宜項目建設。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整目錄(2024年本)》(發(fā)改委國家發(fā)展和改革委員會令第7號令)的規(guī)定,本項目不屬于限制類、淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)類別為機動車燃油零售F5265。 該項目安全設施設計單位為天津中德工程有限公司。該項目屬于改造項目,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021加油站等級劃分規(guī)定,該加油站改造完成后油罐總?cè)莘e不變,仍為二級加油站。 汽油和柴油均是化學品液體,且均為危險化學品,其中汽油火險分級 為甲B類,屬于我國首批重點監(jiān)管的危險化學品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;柴油火險分級為丙A類,遇明火、高熱或 與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席令[2021]第88號)和《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令,645號修改)、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第55號令,79號修改)及《江西省危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理實施細則》(試行) 的通知》( 贛應急字〔2021〕100 號)的規(guī)定要求,新建、改建、擴建危險化學品安全設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。為檢查該加油站工程項目的安全設施與主體工程“三同時”和在安全經(jīng)營及安全管理方面是否符合國家及行業(yè)有關法律法規(guī)及標準,確保新建項目在安全生產(chǎn)及安全管理方面符合國家及行業(yè)有關法律法規(guī)及標準 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評價結(jié)論 | 1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 2、中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站雙層罐改造項目由具有相應資質(zhì)的單位設計、施工;項目安全設施能按相關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求與主體工程同時經(jīng)驗收后投入生產(chǎn)和管理。 3、危險有害因素辨識結(jié)果 ①該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號調(diào)整)內(nèi)危險化學品。其中汽油屬于特別管控危險化學品、重點監(jiān)管的危險化學品。不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監(jiān)控化學品、易制爆化學品。項目不屬于化工及危險化工工藝。 ②該加油站成品油儲罐區(qū)和加油區(qū)均不構成危險化學品重大危險源。 ③企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落等,存在的主要危害因素有:有害物質(zhì)、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點關注的危險有害因素為火災爆炸。 4、項目公用工程能夠滿足安全經(jīng)營的需要。 5、根據(jù)檢查表C.1-2,該站所在地的安全條件與周邊防火間距滿足規(guī)范要求。 6、建設項目的技術、工藝和裝置、設備(設施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 7、項目在平面布置、消防安全設施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。電氣防爆防護的安全保護等方面的安全設施建立有效。 8、從作業(yè)條件危險性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該項目的作業(yè)條件相對比較安全。 9、危險度評價油儲罐區(qū)得分為17分,卸油得分為17分,均為Ⅰ級,屬高度危險。由于設有緊急切斷系統(tǒng),采用埋地油罐、密封操作、液位報警、 防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 10、加油站設置了安全領導小組,制定了相應的管理制度,操作規(guī)程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。主要負責人、安全管理人員經(jīng)考試培訓,取得合格證書。 綜上所述,中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站雙層罐改造項目現(xiàn)場安全設備設施建設與設計一致,安全設施和措施在正常經(jīng)營過程中能正常投用并在有效期內(nèi),能夠滿足安全經(jīng)營的條件,主要負責人及安全管理人員均依法取證,能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營危險化學品的安全條件要求。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.3 | 報告提交時間 | 2025.6.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉良將,企業(yè),王東平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
2-中國石化銷售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花園加油站安全驗收評價報告(終稿).pdf