江西新建經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司南昌市新建區(qū)新質(zhì)產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目涉望賢路燃氣管道安全保護措施施工工程安全評價報告
評價報告名稱 | 江西新建經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司南昌市新建區(qū)新質(zhì)產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目涉望賢路燃氣管道安全保護措施施工工程安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 本項目涉及的望路路為城市支路,根據(jù)其功能定位主要為交通性道路和生活性道路。道路縱斷面根據(jù)豎向規(guī)劃控制標(biāo)高及現(xiàn)狀道路標(biāo)高進行設(shè)計。設(shè)計中盡量略低于兩側(cè)地塊 標(biāo)高,與之協(xié)調(diào),減少土方工程量,降低工程造價。同時滿足道路平、縱組合的要求:行車安全、舒適,與沿線環(huán)境、景觀相協(xié)調(diào),平、縱指標(biāo)均衡。 望悅路機動車道為雙向4車道,道路橫斷面寬18m。具體布置為:2.0m(人行道)+3.5m(機非混行)+3.5m(機動車道)+3.5m(機動車道)+3.5m(機非混行)+2.0m(人行道)=18m。 望福路機動車道為雙向2車道,道路橫斷面寬12m。具體布置為:2.0m(人行道)+4.0m(機非混行)4.0m(機非混行)+2.0m(人行道)=12m。 南昌市新建區(qū)新質(zhì)產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目配套道路中的望悅路、望福路西側(cè)分別以2-4*3箱涵結(jié)構(gòu)跨水渠與望賢路相交,上跨一道DN600高壓燃氣管道。望悅路燃氣管道中距待建箱涵517.4cm,望福路燃氣管道中距待建箱涵595cm,望悅路燃氣管道管頂覆土494cm,望福路燃氣管道管頂覆土331.2cm。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 江西新建經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司南昌市新建區(qū)新質(zhì)產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目涉望賢路燃氣管道安全保護措施施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實項目施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,望悅路、望福路與望賢路平交路口涉高壓燃氣管道保護工程在施工過程,其風(fēng)險是可以接受的,能夠滿足安全施工的需要。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年5月19日 | 報告提交時間 | 2025年6月6日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)人員評價 中:企業(yè)人員 右:機構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |